沧州医学高等专科学校单招七类和对口医学类往年分数一览表
沧州医学高等专科学校在单招七类及对口医学类考生中备受青睐,很多学生把沧州医专作为目标院校,那参加单招考试多少分可以上沧州医学高等专科学校呢,今天天使老师为大家整理了沧州医学高等专科学校2024年单招各专业分数线,有最高分和最低分,一块来看看吧。
沧州医学高等专科学校2024年单招各专业投档分数线 | |||
考试类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
考试七类 | 护理 | 673 | 633 |
考试七类 | 医学检验技术 | 659 | 619 |
考试七类 | 口腔医学技术 | 664 | 615 |
考试七类 | 医学影像技术 | 654 | 612 |
考试七类 | 药学 | 673 | 608 |
考试七类 | 助产 | 626 | 603 |
考试七类 | 康复治疗技术 | 646 | 602 |
考试七类 | 中药学 | 645 | 599 |
考试七类 | 中医养生保健 | 617 | 593 |
考试七类 | 眼视光技术 | 631 | 593 |
考试七类 | 卫生检验与检疫技术 | 625 | 591 |
考试七类 | 医学美容技术 | 604 | 588 |
考试七类 | 健康管理 | 596 | 585 |
考试七类 | 老年保健与管理 | 594 | 583 |
考试七类 | 心理咨询 | 596 | 582 |
考试七类 | 医学营养 | 606 | 581 |
考试七类 | 护理(中外合作办学) | 597 | 563 |
考试七类 | 医学检验技术(中外合作办学) | 582 | 551 |
对口医学类 | 护理 | 645 | 593 |
对口医学类 | 药学 | 627 | 577 |
对口医学类 | 医学检验技术 | 606 | 558 |
对口医学类 | 眼视光技术 | 575 | 550 |
对口医学类 | 中药学 | 645 | 542 |
对口医学类 | 医学影像技术 | 583 | 537 |
对口医学类 | 助产 | 590 | 535 |
对口医学类 | 口腔医学技术 | 571 | 534 |
对口医学类 | 康复治疗技术 | 617 | 533 |
对口医学类 | 中医养生保健 | 576 | 531 |
对口医学类 | 医学美容技术 | 584 | 526 |
对口医学类 | 卫生检验与检疫技术 | 543 | 525 |
对口医学类 | 护理(中外合作办学) | 526 | 476 |
考试四类 | 药品生产技术 | 624 | 607 |
考试四类 | 药品质量与安全 | 616 | 597 |
考试四类 | 药品经营与管理 | 603 | 595 |
考试五类 | 智慧健康养老服务与管理 | 594 | 572 |
沧州医专2024年单招招生计划共计510,通过以上表格可以看出,沧州医专在考试七类和对口医学类投放的招生计划比较多,录取分数线也是在同类院校里比较高的,尤其是护理专业,最低分高达633分。
开学时间:2025年2月17日
石家庄天使护士学校报名方式:
报名以交费为准,预交1000抢占名额,可来校也可添加招生办李老师微信办理:13731101275
石家庄天使护士学校2025年春季招生简章
学校地址:石家庄桥西区三简路28号
上一篇::石家庄天使护士学校升学班的同学们迎来了一场重要的月考
下一篇::没有了