2022年河北省对口医学类升学考试招生口腔医学专业的院校名单:
院校名称 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
代号 | 元/年 | ||||
沧州医学高等专科学校[公办] | 71 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
承德护理职业学院[公办] | 42 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
石家庄人民医学高等专科学校[民办] | 38 | 口腔医学 | 430 | 3 | 12800 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 71 | 口腔医学 | 350 | 3 | 16900 |
石家庄医学高等专科学校[民办] | 88 | 口腔医学(中外合作办学) | 24 | 3 | 27000 |
邢台医学高等专科学校[公办] | 44 | 口腔医学 | 20 | 3 | 5000 |
![]() |
Copyright © 石家庄天使护士学校官方 All rights reserved.
地址:河北省石家庄市桥西区三简路28号
招生咨询电话:0311-89872325、13731101275
冀ICP备18021319号-11-3